NOTA DE CORTE POLICIAL PENAL MG
Confira as notas de corte estimadas, classificacao e se sua redacao sera corrigida
Prazo para Recursos: Conforme Art. 2 do Edital de Resultado da Prova de Redacao, cabe interposicao de recurso no periodo de 0h00min do dia 18/03/2026 ate 23h59min do dia 19/03/2026, observado o horario oficial de Brasilia - DF.
Recursos devem ser protocolados em formulario proprio, disponivel no endereco eletronico www.institutoaocp.org.br
Este material tem apenas carater cientifico de analise de dados, para fins nao comerciais.
RESUMO NOTAS DE CORTE
Dentro das vagas - nota mínima estimada
Vagas - Ampla F (244)
180.00
Dentro das vagas
Vagas - Ampla M (816)
177.50
Dentro das vagas
Vagas - PCD F (27)
164.50
Dentro das vagas PCD
Vagas - PCD M (91)
161.25
Dentro das vagas PCD
CONVOCACAO PARA AVALIACAO PSICOLOGICA (Tabela 13.1)
Linha de corte para convocacao - posicao maxima na classificacao final
Ampla Feminino - 976a
166.50
Posicao maxima
Ampla Masculino - 3264a
163.50
Posicao maxima
PCD Feminino - 108a
144.50
Posicao maxima PCD
PCD Masculino - 364a
138.50
Posicao maxima PCD
CLASSIFICACOES
Ampla Feminino (sem PCD)
| Pos. | Nome | Inscricao | Objetiva | Redacao | Final | Situacao |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISCILLA MARA DA SILVA FERREIRA | 9320011059 | 97.00 | 97.50 | 194.50 | Dentro das vagas |
| 2 | ANA CLARA LOPES PERES | 9320082029 | 97.00 | 97.50 | 194.50 | Dentro das vagas |
| 3 | GIOVANA LUIZA DE MIRANDA | 9320135303 | 96.00 | 97.50 | 193.50 | Dentro das vagas |
| 4 | AÍDA FERREIRA CARNEIRO | 9320024500 | 98.00 | 95.00 | 193.00 | Dentro das vagas |
| 5 | JÉSSICA EWELIN DE SOUSA | 9320000432 | 100.00 | 92.50 | 192.50 | Dentro das vagas |
| 6 | MILENA LARA PIRES SILVA | 9320010449 | 100.00 | 92.50 | 192.50 | Dentro das vagas |
| 7 | ANA BEATRIZ SPENTHOF VENTURA | 9320090754 | 95.00 | 97.50 | 192.50 | Dentro das vagas |
| 8 | TAYANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | 9320038236 | 97.00 | 95.00 | 192.00 | Dentro das vagas |
| 9 | LAIS DE VIVEIROS SOARES | 9320107535 | 97.00 | 95.00 | 192.00 | Dentro das vagas |
| 10 | MARIANA DE SOUZA LIMA | 9320043929 | 92.00 | 100.00 | 192.00 | Dentro das vagas |
| 11 | KELEN DA COSTA MIGUEL DE SOUZA | 9320031123 | 97.00 | 95.00 | 192.00 | Dentro das vagas |
| 12 | THAYNARA GABRIELLE SILVA | 9320097214 | 94.00 | 97.50 | 191.50 | Dentro das vagas |
| 13 | EMANUELLE FERREIRA FERNANDES | 9320021946 | 94.00 | 97.50 | 191.50 | Dentro das vagas |
| 14 | VITÓRIA TAVARES PINTO | 9320006844 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | Dentro das vagas |
| 15 | TATIANNE MARA MARTINS DE OLIVEIRA | 9320007859 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | Dentro das vagas |
| 16 | MARIA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO | 9320001151 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | Dentro das vagas |
| 17 | RAQUEL DINIZ MARQUES | 9320030895 | 96.00 | 95.00 | 191.00 | Dentro das vagas |
| 18 | JÉSSICA SOARES DA COSTA | 9320031269 | 98.00 | 92.50 | 190.50 | Dentro das vagas |
| 19 | MARIA EDUARDA HELENO ROCHA | 9320051562 | 95.00 | 95.00 | 190.00 | Dentro das vagas |
| 20 | ANA JÚLIA DAS CHAGAS COSTA | 9320001756 | 90.00 | 100.00 | 190.00 | Dentro das vagas |
| 21 | ANA LUIZA SANTOS DE SOUZA | 9320001409 | 97.00 | 92.50 | 189.50 | Dentro das vagas |
| 22 | ANA PAULA LIMA DA SILVA | 9320014192 | 97.00 | 92.50 | 189.50 | Dentro das vagas |
| 23 | NATÁLIA DE OLIVEIRA BARREIROS | 9320021088 | 97.00 | 92.50 | 189.50 | Dentro das vagas |
| 24 | MARINA LUIZA MACHADO RAMOS | 9320007626 | 92.00 | 97.50 | 189.50 | Dentro das vagas |
| 25 | NEILDE SILVA FERREIRA | 9320065524 | 92.00 | 97.50 | 189.50 | Dentro das vagas |
| 26 | LUANA VIEIRA RIBEIRO | 9320137679 | 92.00 | 97.50 | 189.50 | Dentro das vagas |
| 27 | GLAUCIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | 9320022133 | 94.00 | 95.00 | 189.00 | Dentro das vagas |
| 28 | LARYSSA RIBEIRO SOARES | 9320096858 | 94.00 | 95.00 | 189.00 | Dentro das vagas |
| 29 | BRUNA DOS SANTOS COSTA VEIGA | 9320051161 | 89.00 | 100.00 | 189.00 | Dentro das vagas |
| 30 | ANA BEATHRIZ SOBRAL ROMANO | 9320010774 | 91.00 | 97.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 31 | LUCIANA DUARTE MACHADO | 9320091305 | 96.00 | 92.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 32 | RAFAELA ROSA DE SOUZA | 9320031790 | 96.00 | 92.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 33 | NAYARA SILVA SOARES | 9320150279 | 91.00 | 97.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 34 | EULÁLIA CRISTINA FERREIRA | 9320004559 | 91.00 | 97.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 35 | THAIS CRISTINA MOREIRA COSTA | 9320092386 | 96.00 | 92.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 36 | THAIS DE ARAUJO RODRIGUES | 9320001158 | 91.00 | 97.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 37 | ELISANGELA MARCELINA DA SILVA | 9320003189 | 91.00 | 97.50 | 188.50 | Dentro das vagas |
| 38 | ELISA ROSA FELÍCIO SOARES | 9320078968 | 98.00 | 90.00 | 188.00 | Dentro das vagas |
| 39 | DÉBORAH LUISY ALVES DE MORAIS | 9320028270 | 93.00 | 95.00 | 188.00 | Dentro das vagas |
| 40 | MAURICHIRLEY DOS ANJOS ALVES | 9320003080 | 95.00 | 92.50 | 187.50 | Dentro das vagas |
| 41 | TAMIRES APARECIDA PEREIRA PARDINHO | 9320094887 | 95.00 | 92.50 | 187.50 | Dentro das vagas |
| 42 | LARISSA MARTINS PEREIRA DE SOUZA | 9320000795 | 95.00 | 92.50 | 187.50 | Dentro das vagas |
| 43 | ANA LUÍSA LEONEL DE FREITAS | 9320104194 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
| 44 | CARLA THAYNARA FILIPINI DE SÁ | 9320000612 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
| 45 | SARA MARCELLI MOREIRA DA SILVA NASCIMENTO | 9320102375 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
| 46 | GLEICY KELLY CRISTINA TORRES DA SILVA | 9320131880 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
| 47 | BRUNA FILIPE DE OLIVEIRA | 9320024569 | 92.00 | 95.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
| 48 | LIDIANE BOLIVAR LUZ DA SILVA | 9320079754 | 87.00 | 100.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
| 49 | STEFANY RORIZ ARAUJO | 9320057917 | 87.00 | 100.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
| 50 | THAÍS CRISTINE DE SOUZA PRADO | 9320013362 | 87.00 | 100.00 | 187.00 | Dentro das vagas |
